11 жилийн сургалттай 5-р ангийн сургалтын хөтөлбөр
.jpg)
11 жилийн сургалттай 5-р анги " Байгалийн ухаан " нэгж хичээлийн сэдэв
| Нэгж хичээлийн сэдэв | цаг | Агуулга | Эзэмших чадварууд |
| Хөдөлгөөн | 6 | Дэлхий тэнхлэгээ эргэх нь | Амьд ба амьгүй биеийн хөдөлгөөний учир шалтгааныг тайлбарлах жишээ гаргах |
| Биес хөдөлж байна | |||
| Агаарын хөдөлгөөн | |||
| Усны хөдөлгөөн | |||
| Газрын гадаргын хөдөлгөөн | |||
| Амьд биеийн хөдөлгөөн | |||
| Бодисын шинж чанар | 5 | Биеийн масс | Масс, нягт даралт, температурыг олох, ялгааг нэрлэх,хэмжилт хийх энгийн аргыг ашиглах |
| Бодисын нягт, даралт | |||
| Эрчим хүч | 6 | Эрчим хүч, түүний хувирал | Энергийн хэлбэрүүдийг нэрлэх, эх үүсвэрийн тухай ярих,хялбар туршилт хийх |
| Биеийн уналт, дулаан ба температур | |||
| Эрчим хүчний хэрэглээ | |||
| Эрчим хүч зөөгдөх нь | |||
| Дэлхий | 6 | Дэлхийг судалсан нь | Дэлхийн бүтцийг тодорхойлох , нэрлэх, зургаар илэрхийлэх, глобус дээр ажиллах, дэлхий дээрх хүн амьтан ургамлын амьдралын онцлогийг тайлбарлах |
| Зүг чиг | |||
| Дотоод бүтэц | |||
| Чулуулаг, түүний үүсэл | |||
| Уул тал | |||
| Тал газар | |||
| Дэлхийн агаарын чийг тунадас, даралт | 5 | Дэлхийн ус | |
| Цаг агаар | |||
| Агаарын даралт | |||
| Агаарын чийг тунадас | |||
| Дэлхийн амьдрал | 6 | Шим ертөнц | |
| Дэлхийн амьд биес | |||
| Амьд ба амьгүй биеийн холбоо | |||
| Хоол тэжээл | |||
| Эрчим хүч | |||
| Амьтдын хооллолт | |||
| Байгаль хамгаалах |
Дүрслэх урлаг 5-р анги 34 цаг
| № | Бүлэг сэдэв | цаг | Нэгж хичээлийн сэдэв | цаг | Үйл ажиллагаа |
| 1 | Дүрслэх урлагийн хэл | 6 | Дүрслэх урлагийн төрлүүд ба Монголын дүрслэх урлагийн хөгжил | 6 | Монголын дүрслэх урлагийн төрөл өвөрмөц онцлогийг тоочих |
| Бодит уран зургийг уншдаг өөрийн гэсэн арга барилтай болох | |||||
| Ази дорно дахины дүрслэх урлагийн уран бүтээлээс нэрлэх | |||||
| 2 | Зохиомж | 12 | Зураасны хэл | 4 | Зураасны төрлийн илэрхийлэх шинжийг ашиглан амьтны хөдөпгөөнийг таталбар зураасаар илэрхийлэх |
| Цэг толбоор дүрслэх ,зураасны төрлүүдийг ашиглан сэтгэлгээгээ хөгжүүлэн зохиомж хийх өөрийн арга барилтай болох | |||||
| Өнгөний зохицол найрамжийг зөв сонгон зурах арга барилтай болох | |||||
| Гэрэл сүүдрийн аргаар хялбар зургийг зурж дүрслэх | |||||
| Хэмнэл /давтамж, алслалт, тэгш ба тэгш бус хэм/ | 8 | Тэгш ба тэгш бус хэм болон хэмнэл давтамжийг өөрийн бүтээлд ашиглах | |||
| Аливаа зүйлийг орон зайн эзэлхүүнтэй болгон хялбар зургийг зурах | |||||
| Уламжлалт зураг дүрслэлийн арга технологоор хялбар зургийг зурах, дүрслэх | |||||
| 3 | Дүрслэн урлахуй | 16 | Сэдэвт зураг | 10 | Дүрслэн урлах олон арга барил ашиглан чөлөөт зохиомж хийх |
| Гурван хэмжээт орон зай бүхий дүрслэл хийх | |||||
| Монголын уламжлалт зураг | 6 | Байгалийн дүрслэл, хүн амьтан, баримал чимэглэлийн олон арга ашиглан чөлөөт зохиомж хийх | |||
| Байгалийн материал ашиглан бэлэг дурсгалын зүйл хийх |
11 жилийн сургалттай 5-р анги " Эрүүл мэнд " нэгж хичээлийн сэдэв
| Нэгж хичээлийн сэдэв | цаг | Агуулга | Эзэмших чадварууд |
| Бид өсч байна | 6 | Биеийн өндөр, жин, түүний харьцаа | Бидний өсөлт хөгжилтөд нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг нэрлэх, өөрийнхөө өндөр жинг хэмжих |
| Хоол хүнс | |||
| Хөдөлгөөн | |||
| Орчин | |||
| Хорт зуршил | 7 | Тамхи | Тамхи болон эмийн бодисын хор холбогдлыг ойлгож тайлбарлах, хорт зуршлаас татгалзах аргуудаас тайлбарлах |
| Эмийн бодис, тэдгээрийн хор холбогдол | |||
| Хорт зуршлаас сэргийлэх | |||
| Эрүүл харилцаа | 5 | Зөв харилцах /Эрүүл ба эрүүл бус харилцаа/ | Эрүүл, эрүүл бус харилцааны шинжүүдийг нэрлэх, найз нөхөд, үерхэл нөхөрлөлийн тухай тайлбарлан ярих |
| Найз нөхөд - харилцаа | 9 | Найз нөхөд | |
| Үерхэл нөхөрлөл | |||
| Үе тэнгийнхний даралт, шахалтаас зайлсхийх. | |||
| Эрүүл орчин | 7 | Эмийн жор, зөв хэрэглээ | Анхны тусламж үзүүлэх аргаас тоочих, тайлбарлах |
| Анхны тусламж, түүнийг үзүүлэх арга |
Монгол хэлний хчиээлээр нэгж хичээлийн сэдэв тодорхойлох нь-Y анги
| Улирал | 7 хоног | Бүлэг сэдэв | Нэгж хичээлийн сэдэв | бүлэг сэдвийн агуулгын товч | |
| I улирал | 1 | Давтлага 21 цаг | Зөв бичих , найруулах | Эх ба цогцолборыг унших,цээжлэх, ойлгох, ярих 1МХ1/1бве өргөжих 1МХ2/2вг өргөжих Эхийн бүтцийн хэсгүүдийн санааг ялган тайлбарлах 1МХ1/3г2дҮгөгүүлбэр, цогцолборыг утгаар нь зүйлчлэх 1МХ4/1гНомын тэмдэглэл хөтлөх 1УЗ1/1в. Сэдвийг тодорхойлж, агуулгыг ярих 1УЗ1/1д.үнэлэлт дүгнэлтээ ярьж бичих, бусдын сэтгэгдлийг сонсох, харилцан ярилцах | |
| 2 | Өгүүлбэрийн найруулга | ||||
| 3 | унших ярих, бичих дадлага | ||||
| 4 | үг бүтээврийн задлал 21 цаг | нэр ба үйл үгийн нөхцөлүүд, түүний хэрэглээ /зөв бичих/ | 1МХ1/3а,б,в өргөжих. 1МХ1/4а, өргөжих 1МХ2/3в юм үзэгдэл, хүн амьтан, тэдгээрийн шинж чанар, тоо ширхэг, орон цаг, үйл хөдлөлийг нэрлэх, заах, асуух үгийг ялган таних 1МХ2/3г. үгийн нөөцөө баяжуулах, 1МХ4/5лБүтээврийн нийлцийг зөв бичих МХ4/5м Зөв бичгийн дүрмийн алдаагүй бичих 1МХ2/4аБүтээврийн тоо цөөн, зааг нь тодорхой үгийг задалж, утгыг тайлбарлах, 1МХ3/3бТөрөл үг, төрөл үгийн үүр үүсгэх 1МХ2/3зЭнгийн ба нийлмэл үгийг ангилах, эхээс нийлмэл үг ялгаж олох 1МХ3/3д Нийлмэл үгийн байрыг сэлгэж тонгоргох 1МХ3/3е Нийлмэл үгээс бүтсэн үг, хэллэгийг товчлон хураах | ||
| 5 | Нэр ба үйл үг бүтээх түгээмэл дагавар түүний хэрэглээ төрөл үг /зөв бичих/ | ||||
| 6 | нийлмэл үгийн утга бүтэц хэрэглээ /товчлон бичих/ | ||||
| 7 | бататгал дүгнэлт | ||||
| 8 | өгүүлбэрийн задлал | энгийн өгүүлбэр дэх үгсийн холбоо /өгүүлбэрийн гишүүд/ | 1МХ1/2д өргөжих Өгүүлбэрийн утгын зүйлчлэлээр ялган таних, тайлбарлах 1МХ1/2г Батлах ба үгүйсгэх өгүүлбэрийг ялгах, тайлбарлах, хам орчноос нь сэргээн ярих 1МХ3/2ж Энгийн өгүүлбэрийн бүтэц дэх гишүүдийн холбоог олох 1МХ2/2д өргөжихӨгүүлбэрээс гол гишүүдийг зөв олох, хэлбэр, утга үүргийг тайлбарлах 1МХ2/2е Хураангуй ба дэлгэрэнгүй өгүүлбэрийн утгыг тодорхойлох, зохиох 1МХ4/2аБүтэц ба бүтэц бус өгүүлбэрийг зөв унших, зөв дуудах, бичигт зөв тэмдэглэх Өгүүлбэрийг хураах, дэлгэрүүлэх, 1МХ3/2гегишүүдийг байраар нь тонгорох 1УЗ1/г зохиогчийн санааг олох 1МХ3/2где өргөжих | ||
| 9 | бүтэц ба бүтэц бус өгүүлбэр | ||||
| 10 | өгүүлбэрийн утга /ойролцоо ба эсрэг, батлах ба үгүйсгэх/ | ||||
| II улирал | 1 | өгүүлбэрийн хувиргал | |||
| 2 | бататгал дүгнэлт | ||||
| 3 | хэлний нэгжийн утга | Зүйлчлэл Ойролцоо ба эсрэг утгатай үг | 1МХ1/3б өргөжих Ойролцоо ба эсрэг үйлийг нэрлэсэн үгийн эгнээ үүсгэн зөв бичих 1МХ3/3бНэрлэх, төлөөлөх, асуух, заах үгийг ойролцоо ба эсрэг утгатай үгээр солих 1МХ1/2бӨгүүлбэрийн ойролцоо ба эсрэг санааг олох, зөв бичих 1МХ1/1гУтгаараа ойролцоо ба эсрэг цогцолборыг ялган таних 1МХ1/2в хэвшмэл ба өвөрмөц хэлц өгүүлбэрийг ялгах тайлбарлах 1МХ1/1д хэвшмэл ба өвөрмөц хэлц цогцолборыг тодорхойлох ялган таних, эхэд гүйцэтгэж байгаа үүргийг тайлбарлах 1МХ1/1е өргөжих | ||
| 4 | Ойролцоо ба эсрэг утгатай өгүүлбэр | ||||
| 5 | өвөрмөц ба хэвшмэл хэлцийн утга | ||||
| 6 | Ойролцоо ба эсрэг утгатай цогцолбор, эх | ||||
| 7 | бататгал дүгнэлт | ||||
| 8 | уран сайхны эхийн задлал | аман зохиолын задлал | 1МХ4/1в сонгосон эхээс уран дүрслэл/адилтгал зүйрлэл/-ийг олох тайлбарлах 1УЗ1/1б уншсан зохиолын төрөл зүйлийг ялган таних, онцлог шинжийг тодорхойлох 1УЗ1/1г зохиолын гол утга санаа буюу зохиогчийн гол санааг олох 1УЗ/1/2б зохиолын баатруудыг харьцуулж үнэлгээ өгөх, жишээгээр баталж тайлбарлах 1УЗ/1/2б зохиолын баатруудын оронд өөрийгөө тавьж тулгамдсан асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар сэтгэгдлээ илэрхийлэн ярих 1УЗ2/1б уран хэрэглүүрийг задлан тайлбарлах,1УЗ2/2 т байгаа чадваруудыг өргөжүүлэх | ||
| 9 | шүлгийн задлал | ||||
| III улирал | 1 | хүүрнэл зохиолын задлал | |||
| 2 | бататгал дүгнэлт | ||||
| 3 | хэрэглээний бичвэр | захидал мэндчилгээний задлал | 1УЗ1//1авгд чадвар өргөжих, 1МХ4/1г захидал мэндчилгээ, өргөдөл, баримт бичих 1МХ4/1д эх зохиохдоо догол мөрийг зөв хэрэглэх 1МХ4/2д эх зохиохдоо энгийн өгүүлбэрүүдийг утга төгөлдөр хослуулан найруулах 1МХ4/3а Зохион найруулж байгаа сэдэв агуулгад нийцүүлэн үгийн олон утгаас оновчтой сонгон хэрэглэх | ||
| 4 | захидал мэндчилгээ бичих | ||||
| 5 | өргөдөл, баримт бичих | ||||
| 6 | номын тэмдэглэл бичих | ||||
| 7 | дуурайн бичих | ертөнцийн гурав, оньсого зохиох | 1МХ4/2д эх зохиохдоо энгийн өгүүлбэрүүдийг утга төгөлдөр хослуулан найруулах 1МХ4/3а Зохион найруулж байгаа сэдэв агуулгад нийцүүлэн үгийн олон утгаас оновчтой сонгон хэрэглэх 1УЗ2/1 г тогтмол үг, уран давталт, дүрслэлийг оролцуулан давтан ярих бичих 1УЗ2/2д уран хурц үг хэллэгийг цээжлэн ярих бичих | ||
| 8 | дөрвөн мөрт, бичил шүлэг | ||||
| IV улирал | 1 | тайлбарламж эхийг дуурайн бичих | |||
| 2 | найруулах, зохион бичих | тайлбарламж зохион бичих | 1МХ3/1в бүтцийн хэсгийг солин найруулах, 1МХ3/1г эхийн хэв маягийг өөрчлөн бичих 1МХ3/1а б, эхийг хураах, дэлгэрүүлэх 1МХ4/1гнайруулгын онцлогт тохируулан тодорхой сэдвээр эх зохион бичих 1МХ4/3а Зохион найруулж байгаа сэдэв агуулгад нийцүүлэн үгийн олон утгаас оновчтой сонгон хэрэглэх 1УЗ1/1д өргөжих 1УЗ1/1 д зохиолын талаар өөрт төрсөн сэтгэгдэл, үнэлэлт дүгнэлтээ илэрхийлэх, санал солилцох 1МХ4/1б Эх ба цогцолборыг унших,цээжлэх, ойлгох, ярих, эхэд задлал хийх, эхийг сонсож найруулан ярих, бичих | ||
| 3 | эхийг хураах дэлгэрүүлэх | ||||
| 4 | эхийн хэв маягийг өөрчлөн бичих | ||||
| 5 | төрсөн сэтгэгдлээ илэрхийлэх | ||||
| 6 | ургуулан/төсөөлөн/ бичих | ||||
| 7 | бататгал дүгнэлт | ||||
5-р ангийн математикийн нэгж хичээл /11жил/
| Бүлэг сэдэв | Нэгж хичээл | Эзэмших чадварууд | ||
| Сэдвийн нэр | цаг | Сэдвийн нэр | цаг | |
| Өмнөхийг давтах | 4 | Сэргээн санацгаая | 4 | 4-р ангид үзсэнээ сэргээн давтах |
| Тэрбумын анги | 37 | Олон оронтой тооны дугаарлал, жиших, тоймлох | 6 | Олон оронтой тоог унших, бичих, жиших, тоймлох |
| Натурал тоог аравт, зуут, мянгат, сая ба тэрбумаар тоймлох | ||||
| Олон оронтой тооны нэмэх, хасах үйлдэл | 6 | Тэнцэтгэл, тэгшитгэл, нэмэх, хасах үйлдэл ба үйлдлийн чанаруудыг ашиглах | ||
| Олон оронтой тооны үржих үйлдэл | 6 | Олон оронтой тоог олон оронтой тоогоор үржүүлэх, хуваах, тэнцэтгэл, тэгшитгэл, үржих, хуваах үйлдлийн чанарыг ашиглах | ||
| Олон оронтой тооны хуваах | 6 | |||
| Ижил биш хуваарьтай хялбар бутархайг нэмэх, хасах | 8 | Ижил биш хуваарьтай хялбар бутархайг нэмэх хасах /бутархай ба холимог тоо/ | ||
| Хасагдагчийн бүхлийг бутаргаж хасах | ||||
| Ром тоо, савхны бодлого | 5 | Ром тоог уншиж, бичиж, тэмдэглэж, хэрэглэх | ||
| Аравтын бутархай | 51 | Аравтын бутархайг унших, бичих, жиших, тоймлох | 8 | Аравтын бутархайг уншиж, бичиж, жишиж, бүхлээр ба аравны зууны ... хэсгээр тоймлох |
| Аравтын бутархайн нэмэх хасах үйлдэл | 6 | Аравтын бутархайг нэмэх хасах, эдгээр үйлдэл оролцсон илэрхийллийн утгыг олох, үйлдэл зөв гүйцэтгэсэн эсэхийг янз бүрийн аргаар шалгах | ||
| Аравтын бутархайн үржүүлэх үйлдэл | 6 | Аравтын бутархайг бүхэл ба бутархай тоогоор үржүүлэх, аравтын бутархайн нэмэх хасах үржүүлэх үйлдэл оролцсон илэрхийллийн утгыг олох, үйлдэл зөв гүйцэтгэсэн эсэхийг янз бүрийн аргаар шалгах | ||
| Аравтын бутархайн хуваах үйлдэл | 8 | Аравтын бутархайг бүхэл ба бутархай тоонд хуваах, аравтын бутархайн нэмэх хасах үржүүлэх хуваах үйлдэл оролцсон илэрхийллийн утгыг олох, үйлдэл зөв гүйцэтгэсэн эсэхийг янз бүрийн аргаар шалгах | ||
| Үр дүн ба үйлдлийн гишүүдийн хамаарал | 5 | Аравтын бутархайн үйлдлийн гишүүдийн хамаарал, нэг гишүүнийг өөрчлөлгүй бусад гишүүдийг өөрчлөх, натурал тоо, аравтын бутархай, энгийн бутархай оролцсон илэрхийллийн утгыг олох | ||
| Процент | 10 | Процентийг хэсгээр, хэсгийн хэмжээг илэрхийлэх тоог процентоор илэрхийлэх, процентийн үндсэн бодлогуудыг бодох | ||
| Диаграмм | 8 | Бодлого бодож эцсийн үр дүнг хэрчмэн, баганан, дугуй диаграммаар дүрслэх | ||
| Масштаб | Тодорхой масштабтай хэрчмэн, баганан, дугуй диаграмм, план зураг ойлгох , унших, зурах | |||
| Геометр | 30 | Тойргийн урт | 6 | Тойргийн уртыг олох томьёог гаргах, бодлогод ашиглах, тайлбарлах, мэдэгдэхгүй байгаа хэмжигдэхүүнийг бусдаар нь илэрхийлэх, нэгжүүдийг ялган таних, нэрлэх, тэмдэглэх, нэгжүүдийг хооронд нь шилжүүлэх |
| Дугуйн талбай | 6 | Дугуйн талбай олох томьёог гаргах, бодлогонд ашиглах, тайлбарлах, мэдэгдэхгүй байгаа хэмжигдэхүүнийг бусдаар нь илэрхийлэх, нэгжүүдийг ялган таних, нэрлэх, тэмдэглэх, нэгжүүдийг хооронд нь шилжүүлэх | ||
| Гурвалжны талбай | 6 | Гурвалжны талбайг олох томьёог гаргах, бодлогод ашиглах, тайлбарлах, мэдэгдэхгүй байгаа хэмжигдэхүүнийг бусдаар нь илэрхийлэх, нэгжүүдийг ялган таних, нэрлэх, тэмдэглэх, нэгжүүдийг хооронд нь шилжүүлэх | ||
| Эзэлхүүн | 6 | Куб ба параллелопипедийн эзэлхүүн олох томьёог гаргах, бодлогод ашиглах, тайлбарлах, мэдэгдэхгүй байгаа хэмжигдэхүүнийг бусдаар нь илэрхийлэх, нэгжүүдийг ялган таних, нэрлэх, тэмдэглэх, нэгжүүдийг хооронд нь шилжүүлэх | ||
| Хэмжих нэгжүүдийн хамаарал | 6 | Нэгжүүдийг ялган таних, нэрлэх, тэмдэглэх, нэгжүүдийг хооронд нь шилжүүлэх | ||
| Магадлал | 8 | Туршилтын дүн ба хос хослол | 8 | Туршилтын үр дүнд гарах боломж, хувилбаруудыг нэрлэх, тоолох, хос хослол үүсгэх |
| Боломж тоолох ба зүй тогтол | Боломж тоолох, аливаа зүйлийн зүй тогтлыг тогтоох, мэдэгдэхгүй байгаа цифр болон тоог олж шалгах | |||
| Нэгдсэн бататгал | 6 | Нэгдсэн давтлага | 6 | 5-р ангид үзсэнээ давтах |
Нийгмийн ухаан 5-р анги 7 хоногт -1 цаг жилд-34 цаг
| Д/д | Бүлэг сэдэв | цаг | Нэгж хичээлийн сэдэв | цаг | Эзэмших чадварууд |
| 1 | Миний амьдрал соёлын орчин | 20 | Эх орон, эх орны түүх соёл | 8 | Эх орны түүх, өв уламжлал, хөгжил, соёл, ёс заншлаас ярих, бахархах, хайрлах Эх орны тухай зураг зурах, шүлэг зохиох Уламжлалт ёс заншлаас жишээгээр тайлбарлах, амьдралдаа хэрэглэх Өөрийн угийн бичгийг хөтөлж сурах |
| Монголчуудын ёс заншил алдар цуутай хүмүүс | 8 | ||||
| Угийн бичиг | 4 | ||||
| 2 | Дүрэм журам,эрх үүрэг | 14 | Хүүхдийн эрх үүрэг | 8 | Хүүхдийн эрх үүргийг нэрлэх, үүрэг биелүүлэх Эрх үүргийн ойлголтыг жишээгээр тайлбарлах, зургаар илэрхийлэх Төрийн байгуулалтын зохион байгуулалтыг нэрлэх Нийгмийн ажилд идэвхтэй оролцох /ангийн, сургуулийн, дүүргийн, хотын.../ |
| Төрийн байгуулал | 6 |
Технологийн хичээлийн нэгж хичээлийн сэдэв V анги
| № | Бүлэг сэдэв | Цаг | Нэгж хичээлийн сэдэв | Цаг | Эзэмших чадварууд |
| 1 | Дизайн зохион бүтээлт | 9 | Эд хэрэглэлийн дизайн | 5 | Өнгийн зохицол, хэрэглээ, бэлгэдлийг тайлбарлах, ярих |
| Эд юмсын бүрдэл хэсэг, ажиллах зарчимтай танилцах ,нэрлэх, загвар бүтээх | |||||
| Эдлэл эд юмсын хэмжээ байршил бүтцийг өөрчлөх | |||||
| Эд ангийн шугам зургийг унших | 4 | Зураасны төрлүүд тэдгээрийг хялбар байгуулалтад ашиглах | |||
| Эд ангийн шугам зургийг унших, нэрлэх | |||||
| Масштаб унших, тэмдэглэх | |||||
| Цаасыг хэлбэршүүлэх аргыг ашиглах, бүтээл хийх | |||||
| 2 | Боловсруулах технологи | 18 | Мод ба байгалийн материалаар эдлэл зохиох | 8 | Модны ач холбогдлыг нэрлэх, модыг хөрөөдөх, зүлгэх, хадах аргыг хэрэглэх |
| Мөчрийг хутгаар тайрах, зорох аргыг ашиглах | |||||
| Зүсмэл ба байгалийн материалаар эдлэл зохион бүтээх | |||||
| Оёдол ба нэхмэл | 10 | Гоёл чимэглэлийн гар оёдол, хэрээсэн хатгамал, дэгээ зүүний сүлжмэлийн тухай тайлбарлах, арга технологийг нэрлэх | |||
| Утас зүү, хайч, хутга, хөрөөтэй аюулгүй ажиллах | |||||
| 3 | Хэрэглээ бизнес | 7 | Хэрэглээ | 7 | Эдийн засгийн тооцоо хийх, зардал хэмнэх аргыг эрэлхийлэх, орлого зарлагын тооцоо хийх аргыг ашиглах |
| Үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн тухай тайлбарлах, ярих | |||||
| Ямар мэргэжилтэй хүн юу хийж чадах талаар тайлбарлаж ярих | |||||
| Техникийн хэрэглээний тухай тайлбарлах, гарын доорх материал ашиглан загвар бүтээх |
Сурталчилгаа
| Сэтгэгдэл бичих | ||
|
